Сравни плановете
Всички възможности на едно място — сравни ресурсите, функциите и цените и избери най-подходящия план за твоето онлайн радио.
✓ 7 дни безплатен тест за платените планове
← Плъзни таблицата наляво или надясно, за да сравниш всички планове →
| Функционалности | Безплатен За първи стъпки 0.00 € / мес. Избери план → | Старт За твоето първо радио 1.60 € / мес. Избери план → | ★ НАЙ-ПРЕДПОЧИТАН Про Най-предпочитан 3.50 € / мес. Избери план → | Про XL За по-големи изисквания 6.20 € / мес. Избери план → |
|---|---|---|---|---|
| Стрийминг | ||||
| Сървър | Icecast | Icecast KH / Shoutcast | Icecast KH / Shoutcast | Icecast KH / Shoutcast |
| Максимален битрейт | 128 kbps | 128 kbps + 48 kbps | 128 kbps + 48 kbps | 320 kbps + 48 kbps |
| Аудио потоци | MP3 | MP3 + AAC | MP3 + AAC | MP3 + AAC |
| Максимален брой слушатели | 50 | 130 | 300 | 9999 |
| HTTPS / SSL стрийм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AAC поддръжка | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| HLS стрийминг | — | — | ✓ | ✓ |
| Управление и AutoDJ | ||||
| AutoDJ пространство | — | 5 GB | 20 GB | 55 GB |
| Управление на плейлисти | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контролен панел | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Статистика на слушателите | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сайт и приложение | ||||
| Микросайт за радиото | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мобилно уеб приложение (PWA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Активиране | ||||
| Мигновено активиране | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 дни безплатен тест | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цена за регистрация и подновяване | ||||
| 1 месец | — | — | 3.50 € | 6.20 € |
| 3 месеца | — | 4.80 € | 10.50 € | 18.60 € |
| 6 месеца | — | 8.64 € | 20.00 € | 31.00 € |
| 12 месеца | — | 14.00 € | 32.00 € | 62.00 € |
Не си сигурен кой план е за теб?
Пиши ни — ще ти помогнем да избереш подходящите ресурси за твоето радио.